INFORMASI PENDAFTAR MAGANG HUB
Per tanggal 24 Juli 2026
Puskesmas Wanadadi 1
Daftar Posisi, Jumlah Formasi, dan Jumlah Pendaftar
| No. | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Jumlah Kuota | Jumlah Pendaftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidan | Diploma | 3 orang | 8 orang |
| 2 | Perawat | Diploma | 3 orang | 0 orang |
| 3 | Sanitarian | Diploma | 1 orang | 2 orang |
| 4 | Akuntan | Diploma/Sarjana | 1 orang | 1 orang |
| 5 | Fisioterapis | Diploma/Sarjana/Profesi | 1 orang | 0 orang |
| 6 | Psikolog | Profesi | 1 orang | 0 orang |
| 7 | Teknologi Informasi | Diploma/Sarjana/Profesi | 1 orang | 0 orang |
| 8 | Koordinator Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 1 orang | 1 orang |
Periode Pendaftaran
20–28 Juli 2026
Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui:
- Magang Hub: maganghub.kemnaker.go.id
- Tautan: https://bit.ly/MagangHubPuskWanadadi1
- Instagram: @puskesmas_wanadadi1
- WhatsApp: 0823-2861-1980
- YouTube: UPTD Puskesmas Wanadadi 1
Dibaca : 29